VK3SAT will be listening on the following frequencies at the following times:
| Saturday 7 January 2012 | |||
| Band | Frequency | Local | UTC |
| 10m | 28.480 | 1300 | 0200 |
| 15m | 21.200 | 1400 | 0300 |
| 20m | 14.190 | 1500 | 0400 |
| 40m | 7.100 | 1700 | 0600 |
| 40m | 7.145 | 1930 | 0830 |
| 80m | 3.610 | 2000 | 0900 |
| Sunday 8 January 2012 | |||
| Band | Frequency | Local | UTC |
| 80m | 3.610 | 0800 | 2100 |
| 40m | 7.100 | 0830 | 2130 |
| 20m | 14.190 | 0900 | 2200 |
| 15m | 21.200 | 0930 | 2230 |
| 10m | 28.480 | 1000 | 2300 |
